Hetek száma 2201
A 2201. év 53 ISO hétből áll, mert 2201. január 1. csütörtökre esik. Hét 1: 2200. dec. 29. – 2201. jan. 4. · Hét 53: 2201. dec. 28. – 2202. jan. 3.
A 2201. év röviden
| Hetek száma a 2201. évben | 53 |
|---|---|
| Hét 1 | 2200. december 29. – 2201. január 4. |
| Hét 53 | 2201. december 28. – 2202. január 3. |
| Napok száma a 2201. évben | 365 |
| Szökőév | Nem |
A 2201. év összes hete
| Hét | Kezdete | Vége | Hónap |
|---|---|---|---|
| A 2201. év 1. hete | 2200. december 29. | 2201. január 4. | december / január |
| A 2201. év 2. hete | 2201. január 5. | 2201. január 11. | január |
| A 2201. év 3. hete | 2201. január 12. | 2201. január 18. | január |
| A 2201. év 4. hete | 2201. január 19. | 2201. január 25. | január |
| A 2201. év 5. hete | 2201. január 26. | 2201. február 1. | január / február |
| A 2201. év 6. hete | 2201. február 2. | 2201. február 8. | február |
| A 2201. év 7. hete | 2201. február 9. | 2201. február 15. | február |
| A 2201. év 8. hete | 2201. február 16. | 2201. február 22. | február |
| A 2201. év 9. hete | 2201. február 23. | 2201. március 1. | február / március |
| A 2201. év 10. hete | 2201. március 2. | 2201. március 8. | március |
| A 2201. év 11. hete | 2201. március 9. | 2201. március 15. | március |
| A 2201. év 12. hete | 2201. március 16. | 2201. március 22. | március |
| A 2201. év 13. hete | 2201. március 23. | 2201. március 29. | március |
| A 2201. év 14. hete | 2201. március 30. | 2201. április 5. | március / április |
| A 2201. év 15. hete | 2201. április 6. | 2201. április 12. | április |
| A 2201. év 16. hete | 2201. április 13. | 2201. április 19. | április |
| A 2201. év 17. hete | 2201. április 20. | 2201. április 26. | április |
| A 2201. év 18. hete | 2201. április 27. | 2201. május 3. | április / május |
| A 2201. év 19. hete | 2201. május 4. | 2201. május 10. | május |
| A 2201. év 20. hete | 2201. május 11. | 2201. május 17. | május |
| A 2201. év 21. hete | 2201. május 18. | 2201. május 24. | május |
| A 2201. év 22. hete | 2201. május 25. | 2201. május 31. | május |
| A 2201. év 23. hete | 2201. június 1. | 2201. június 7. | június |
| A 2201. év 24. hete | 2201. június 8. | 2201. június 14. | június |
| A 2201. év 25. hete | 2201. június 15. | 2201. június 21. | június |
| A 2201. év 26. hete | 2201. június 22. | 2201. június 28. | június |
| A 2201. év 27. hete | 2201. június 29. | 2201. július 5. | június / július |
| A 2201. év 28. hete | 2201. július 6. | 2201. július 12. | július |
| A 2201. év 29. hete | 2201. július 13. | 2201. július 19. | július |
| A 2201. év 30. hete | 2201. július 20. | 2201. július 26. | július |
| A 2201. év 31. hete | 2201. július 27. | 2201. augusztus 2. | július / augusztus |
| A 2201. év 32. hete | 2201. augusztus 3. | 2201. augusztus 9. | augusztus |
| A 2201. év 33. hete | 2201. augusztus 10. | 2201. augusztus 16. | augusztus |
| A 2201. év 34. hete | 2201. augusztus 17. | 2201. augusztus 23. | augusztus |
| A 2201. év 35. hete | 2201. augusztus 24. | 2201. augusztus 30. | augusztus |
| A 2201. év 36. hete | 2201. augusztus 31. | 2201. szeptember 6. | augusztus / szeptember |
| A 2201. év 37. hete | 2201. szeptember 7. | 2201. szeptember 13. | szeptember |
| A 2201. év 38. hete | 2201. szeptember 14. | 2201. szeptember 20. | szeptember |
| A 2201. év 39. hete | 2201. szeptember 21. | 2201. szeptember 27. | szeptember |
| A 2201. év 40. hete | 2201. szeptember 28. | 2201. október 4. | szeptember / október |
| A 2201. év 41. hete | 2201. október 5. | 2201. október 11. | október |
| A 2201. év 42. hete | 2201. október 12. | 2201. október 18. | október |
| A 2201. év 43. hete | 2201. október 19. | 2201. október 25. | október |
| A 2201. év 44. hete | 2201. október 26. | 2201. november 1. | október / november |
| A 2201. év 45. hete | 2201. november 2. | 2201. november 8. | november |
| A 2201. év 46. hete | 2201. november 9. | 2201. november 15. | november |
| A 2201. év 47. hete | 2201. november 16. | 2201. november 22. | november |
| A 2201. év 48. hete | 2201. november 23. | 2201. november 29. | november |
| A 2201. év 49. hete | 2201. november 30. | 2201. december 6. | november / december |
| A 2201. év 50. hete | 2201. december 7. | 2201. december 13. | december |
| A 2201. év 51. hete | 2201. december 14. | 2201. december 20. | december |
| A 2201. év 52. hete | 2201. december 21. | 2201. december 27. | december |
| A 2201. év 53. hete | 2201. december 28. | 2202. január 3. | december / január |
Naptárak 2201
| január 2201 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | K | Sze | Cs | P | Szo | V | |
| Hét 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| Hét 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Hét 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Hét 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Hét 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| február 2201 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | K | Sze | Cs | P | Szo | V | |
| Hét 5 | 1 | ||||||
| Hét 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Hét 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Hét 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Hét 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| március 2201 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | K | Sze | Cs | P | Szo | V | |
| Hét 9 | 1 | ||||||
| Hét 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Hét 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Hét 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Hét 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Hét 14 | 30 | 31 | |||||
| április 2201 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | K | Sze | Cs | P | Szo | V | |
| Hét 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Hét 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Hét 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Hét 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Hét 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| május 2201 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | K | Sze | Cs | P | Szo | V | |
| Hét 18 | 1 | 2 | 3 | ||||
| Hét 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Hét 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Hét 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Hét 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| június 2201 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | K | Sze | Cs | P | Szo | V | |
| Hét 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Hét 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Hét 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Hét 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Hét 27 | 29 | 30 | |||||
| július 2201 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | K | Sze | Cs | P | Szo | V | |
| Hét 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Hét 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Hét 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Hét 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Hét 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| augusztus 2201 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | K | Sze | Cs | P | Szo | V | |
| Hét 31 | 1 | 2 | |||||
| Hét 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Hét 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Hét 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Hét 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Hét 36 | 31 | ||||||
| szeptember 2201 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | K | Sze | Cs | P | Szo | V | |
| Hét 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Hét 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Hét 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Hét 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Hét 40 | 28 | 29 | 30 | ||||
| október 2201 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | K | Sze | Cs | P | Szo | V | |
| Hét 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| Hét 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Hét 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Hét 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Hét 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Hányadik hétre esik egy adott dátum?
Hogyan számozzák a heteket?
A világ nagy része az ISO 8601 szabvány szerint számozza a heteket. A hét hétfőn kezdődik, és az 1. hét az a hét, amelyik az év első csütörtökét tartalmazza – ez mindig az a hét, amelyikbe január 4. esik.
A 2201. év 1. hetének kezdete: 2200. december 29., vége: 2201. január 4. (ISO 8601, hétfőtől vasárnapig). A 2201. év 53 ISO hétből áll, mert 2201. január 1. csütörtökre esik.
E szabály miatt január első napjai tartozhatnak az előző év utolsó hetéhez, december utolsó napjai pedig a következő év 1. hetéhez.
Az Egyesült Államokban a hetek általában vasárnap kezdődnek, és az 1. hét az a hét, amelyik január 1-jét tartalmazza, ezért az USA szerinti hét száma eltérhet az ISO szerinti hét számától.
Gyakran ismételt kérdések (GYIK)
Hány hét van a 2201. évben?
A 2201. év 53 ISO hétből áll, mert 2201. január 1. csütörtökre esik.
Mikor kezdődik a 2201. év 1. hete?
A 2201. év 1. hetének kezdete: 2200. december 29., vége: 2201. január 4. (ISO 8601, hétfőtől vasárnapig).
Mikor ér véget a 2201. év utolsó hete?
A 2201. év 53. hetének kezdete: 2201. december 28., vége: 2202. január 3. (ISO 8601, hétfőtől vasárnapig).
Mely években van 53 hét?
A következő évek, amelyekben 53 ISO hét van: 2201, 2207, 2212, 2218, 2224.
Miért mutat eltérő hétszámot az USA és Európa?
Európa az ISO 8601 szabványt követi: a hetek hétfőn kezdődnek, és az 1. hét az a hét, amelyik az év első csütörtökét tartalmazza. Az USA-ban a hetek általában vasárnap kezdődnek, és az 1. hét az a hét, amelyik január 1-jét tartalmazza, ezért a két szám eggyel eltérhet.