Hetek száma 8
A 8. év 52 ISO hétből áll. Hét 1: 7. dec. 31. – 8. jan. 6. · Hét 52: dec. 22–28.
A 8. év röviden
| Hetek száma a 8. évben | 52 |
|---|---|
| Hét 1 | 7. december 31. – 8. január 6. |
| Hét 52 | 8. december 22. – 8. december 28. |
| Napok száma a 8. évben | 366 |
| Szökőév | Igen |
A 8. év összes hete
| Hét | Kezdete | Vége | Hónap |
|---|---|---|---|
| A 8. év 1. hete | 7. december 31. | 8. január 6. | december / január |
| A 8. év 2. hete | 8. január 7. | 8. január 13. | január |
| A 8. év 3. hete | 8. január 14. | 8. január 20. | január |
| A 8. év 4. hete | 8. január 21. | 8. január 27. | január |
| A 8. év 5. hete | 8. január 28. | 8. február 3. | január / február |
| A 8. év 6. hete | 8. február 4. | 8. február 10. | február |
| A 8. év 7. hete | 8. február 11. | 8. február 17. | február |
| A 8. év 8. hete | 8. február 18. | 8. február 24. | február |
| A 8. év 9. hete | 8. február 25. | 8. március 2. | február / március |
| A 8. év 10. hete | 8. március 3. | 8. március 9. | március |
| A 8. év 11. hete | 8. március 10. | 8. március 16. | március |
| A 8. év 12. hete | 8. március 17. | 8. március 23. | március |
| A 8. év 13. hete | 8. március 24. | 8. március 30. | március |
| A 8. év 14. hete | 8. március 31. | 8. április 6. | március / április |
| A 8. év 15. hete | 8. április 7. | 8. április 13. | április |
| A 8. év 16. hete | 8. április 14. | 8. április 20. | április |
| A 8. év 17. hete | 8. április 21. | 8. április 27. | április |
| A 8. év 18. hete | 8. április 28. | 8. május 4. | április / május |
| A 8. év 19. hete | 8. május 5. | 8. május 11. | május |
| A 8. év 20. hete | 8. május 12. | 8. május 18. | május |
| A 8. év 21. hete | 8. május 19. | 8. május 25. | május |
| A 8. év 22. hete | 8. május 26. | 8. június 1. | május / június |
| A 8. év 23. hete | 8. június 2. | 8. június 8. | június |
| A 8. év 24. hete | 8. június 9. | 8. június 15. | június |
| A 8. év 25. hete | 8. június 16. | 8. június 22. | június |
| A 8. év 26. hete | 8. június 23. | 8. június 29. | június |
| A 8. év 27. hete | 8. június 30. | 8. július 6. | június / július |
| A 8. év 28. hete | 8. július 7. | 8. július 13. | július |
| A 8. év 29. hete | 8. július 14. | 8. július 20. | július |
| A 8. év 30. hete | 8. július 21. | 8. július 27. | július |
| A 8. év 31. hete | 8. július 28. | 8. augusztus 3. | július / augusztus |
| A 8. év 32. hete | 8. augusztus 4. | 8. augusztus 10. | augusztus |
| A 8. év 33. hete | 8. augusztus 11. | 8. augusztus 17. | augusztus |
| A 8. év 34. hete | 8. augusztus 18. | 8. augusztus 24. | augusztus |
| A 8. év 35. hete | 8. augusztus 25. | 8. augusztus 31. | augusztus |
| A 8. év 36. hete | 8. szeptember 1. | 8. szeptember 7. | szeptember |
| A 8. év 37. hete | 8. szeptember 8. | 8. szeptember 14. | szeptember |
| A 8. év 38. hete | 8. szeptember 15. | 8. szeptember 21. | szeptember |
| A 8. év 39. hete | 8. szeptember 22. | 8. szeptember 28. | szeptember |
| A 8. év 40. hete | 8. szeptember 29. | 8. október 5. | szeptember / október |
| A 8. év 41. hete | 8. október 6. | 8. október 12. | október |
| A 8. év 42. hete | 8. október 13. | 8. október 19. | október |
| A 8. év 43. hete | 8. október 20. | 8. október 26. | október |
| A 8. év 44. hete | 8. október 27. | 8. november 2. | október / november |
| A 8. év 45. hete | 8. november 3. | 8. november 9. | november |
| A 8. év 46. hete | 8. november 10. | 8. november 16. | november |
| A 8. év 47. hete | 8. november 17. | 8. november 23. | november |
| A 8. év 48. hete | 8. november 24. | 8. november 30. | november |
| A 8. év 49. hete | 8. december 1. | 8. december 7. | december |
| A 8. év 50. hete | 8. december 8. | 8. december 14. | december |
| A 8. év 51. hete | 8. december 15. | 8. december 21. | december |
| A 8. év 52. hete | 8. december 22. | 8. december 28. | december |
Naptárak 8
| január 8 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | K | Sze | Cs | P | Szo | V | |
| Hét 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Hét 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Hét 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Hét 4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Hét 5 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| február 8 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | K | Sze | Cs | P | Szo | V | |
| Hét 5 | 1 | 2 | 3 | ||||
| Hét 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Hét 7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Hét 8 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Hét 9 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
| március 8 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | K | Sze | Cs | P | Szo | V | |
| Hét 9 | 1 | 2 | |||||
| Hét 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Hét 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Hét 12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Hét 13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Hét 14 | 31 | ||||||
| április 8 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | K | Sze | Cs | P | Szo | V | |
| Hét 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Hét 15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Hét 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Hét 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Hét 18 | 28 | 29 | 30 | ||||
| május 8 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | K | Sze | Cs | P | Szo | V | |
| Hét 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| Hét 19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Hét 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Hét 21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Hét 22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| június 8 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | K | Sze | Cs | P | Szo | V | |
| Hét 22 | 1 | ||||||
| Hét 23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Hét 24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Hét 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Hét 26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Hét 27 | 30 | ||||||
| július 8 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | K | Sze | Cs | P | Szo | V | |
| Hét 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Hét 28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Hét 29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Hét 30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Hét 31 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| augusztus 8 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | K | Sze | Cs | P | Szo | V | |
| Hét 31 | 1 | 2 | 3 | ||||
| Hét 32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Hét 33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Hét 34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Hét 35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| szeptember 8 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | K | Sze | Cs | P | Szo | V | |
| Hét 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Hét 37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Hét 38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Hét 39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Hét 40 | 29 | 30 | |||||
| október 8 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | K | Sze | Cs | P | Szo | V | |
| Hét 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Hét 41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Hét 42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Hét 43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Hét 44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Hányadik hétre esik egy adott dátum?
Hogyan számozzák a heteket?
A világ nagy része az ISO 8601 szabvány szerint számozza a heteket. A hét hétfőn kezdődik, és az 1. hét az a hét, amelyik az év első csütörtökét tartalmazza – ez mindig az a hét, amelyikbe január 4. esik.
A 8. év 1. hetének kezdete: 7. december 31., vége: 8. január 6. (ISO 8601, hétfőtől vasárnapig). A 8. év 52 ISO hétből áll.
E szabály miatt január első napjai tartozhatnak az előző év utolsó hetéhez, december utolsó napjai pedig a következő év 1. hetéhez.
Az Egyesült Államokban a hetek általában vasárnap kezdődnek, és az 1. hét az a hét, amelyik január 1-jét tartalmazza, ezért az USA szerinti hét száma eltérhet az ISO szerinti hét számától.
Gyakran ismételt kérdések (GYIK)
Hány hét van a 8. évben?
A 8. év 52 ISO hétből áll.
Mikor kezdődik a 8. év 1. hete?
A 8. év 1. hetének kezdete: 7. december 31., vége: 8. január 6. (ISO 8601, hétfőtől vasárnapig).
Mikor ér véget a 8. év utolsó hete?
A 8. év 52. hetének kezdete: 8. december 22., vége: 8. december 28. (ISO 8601, hétfőtől vasárnapig).
Mely években van 53 hét?
A következő évek, amelyekben 53 ISO hét van: 9, 15, 20, 26, 32.
Miért mutat eltérő hétszámot az USA és Európa?
Európa az ISO 8601 szabványt követi: a hetek hétfőn kezdődnek, és az 1. hét az a hét, amelyik az év első csütörtökét tartalmazza. Az USA-ban a hetek általában vasárnap kezdődnek, és az 1. hét az a hét, amelyik január 1-jét tartalmazza, ezért a két szám eggyel eltérhet.